<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE topic SYSTEM "../../../../lib/pkp/dtd/helpTopic.dtd">

<!--
  * 000008.xml
  *
  * Copyright (c) 2013-2016 Simon Fraser University Library
  * Copyright (c) 2003-2016 John Willinsky
  * Distributed under the GNU GPL v2. For full terms see the file docs/COPYING.
  *
  * Management Pages - Statistics 
  * Thanks to AePIC Team CILEA.
  *
  -->

<topic id="journal/topic/000008" locale="it_IT" title="Stats &amp; Report" toc="journal/toc/000001" key="journal.managementPages.statsAndReports">
	<section>
		<![CDATA[<p>Il Journal Manager pu&#x00F2; consultare una serie di statistiche e di report in due modi. Innanzitutto, sotto 'Statistiche', trova raggruppate le statistiche per anno, per esempio, il tasso di rifiuti, il tempo di submission, di revisione, gli utenti. Inoltre, il Journal Manager ha la possibilt&#x00E0; di generare diversi tipi di report su periodi specifici.</p><p>Ci sono tre tipi di report:<ul> 
			<li><strong>Journal Report</strong>: Report su tutte le submission alla rivista in un periodo determinato.</li>
			<li><strong>Editor Report</strong>: Report sulle submission, raggruppate per editor.</li>
			<li><strong>Review Report</strong>: Report sulle submission, raggruppate per reviewer.</li>
			<li><strong>Section Report</strong>: Report sulle submission, raggruppate per sezione.</li>
		</ul>Questi report sono generati in formato Comma-Separated Values (CSV) e vanno aperti utilizzando un foglio di calcolo.]]>

	</section>
</topic>
