UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN FORMULA KRIM EKSTRAK METANOL DAUN JERUK KASTURI (Citrus microcarpa Bunge.)
| Dublin Core | Item metadata PKP | Metadata untuk dokumen ini | |
| 1. | Judul | Judul dokumen | UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN FORMULA KRIM EKSTRAK METANOL DAUN JERUK KASTURI (Citrus microcarpa Bunge.) |
| 2. | Pengarang | Nama Penulis, afiliasi, negara | Yeni Novita Sari; Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi (STIFARM) Padang; Indonesia |
| 2. | Pengarang | Nama Penulis, afiliasi, negara | Henni Rosaini; Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi (STIFARM) Padang |
| 2. | Pengarang | Nama Penulis, afiliasi, negara | Silvia Yuliani; Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi (STIFARM) Padang |
| 2. | Pengarang | Nama Penulis, afiliasi, negara | Maria Dona Octavia; Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi (STIFARM) Padang |
| 3. | Subjek | Disiplin | |
| 3. | Subjek | Kata Kunci | Daun jeruk kasturi; antioksidan; Krim |
| 4. | Deskripsi | Sari | Radikal bebas dari sinar matahari sepanjang waktu dimana kandungan radiasi sinar ultraviolet dapat menyebabkan penuaan dini pada kulit. Daun jeruk kasturi mengandung flavanoid yang berfungsi sebagai antioksidan alami yang dapat menangkal radikal bebas. Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan tujuan untuk memformulasi sediaan krim antioksidan dengan menggunakan ekstrak daun jeruk kasturi. Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi menggunakan pelarut metanol. Ekstrak metanol yang diperoleh diformulasikan menjadi sediaan krim antioksidan dengan konsentrasi 9% dan 12%. Formula krim diuji fisik dan stabilitasnya dan dilakukan uji aktivitas antioksidan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sediaan krim memenuhi syarat kestabilan fisik seperti uji organoleptis, pH, homogenitas, daya sebar, stabilitas (cycling test), tipe krim, dan iritasi. Pada uji aktivitas antioksidan menggunakan DPPH sebagai radikal bebas menunjukkan hasil bahwa formula 1 dengan konsentrasi ekstrak 9% memberikan nilai IC50 sebesar 20,4729 μg/mL dan pada formula 2 dengan konsentrasi ekstrak 12% memberikan nilai IC50 sebesar 18,5499 μg/mL. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa formula 1 dan formula 2 memiliki aktivitas antioksidan sangat kuat. Dari kedua formula tersebut formula 2 memiliki aktivitas antioksidan yang paling besar. |
| 5. | Penerbit | Agen Pengorganisasian, lokasi | STIFARM Padang |
| 6. | Kontributor | Sponsor | |
| 7. | Tanggal | (YYYY-MM-DD) | 2024-09-25 |
| 8. | Tipe | Status & aliran | Artikel yang dipeer-review |
| 8. | Tipe | Tipe | |
| 9. | Format | Format file | |
| 10. | Pengidentifikasi | Pengidentifikasi Sumber Seragam | https://www.jurnalfarmasihigea.org/index.php/higea/article/view/671 |
| 10. | Pengidentifikasi | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.52689/higea.v16i2.671 |
| 11. | Sumber | Jurnal/ Konferensi judul; vol., no. (tahun) | Jurnal Farmasi Higea; Vol 16, No 2 (2024) |
| 12. | Bahasa | English=en | in |
| 13. | Hubungan | File tambahan | |
| 14. | Cakupan | Lokasi geo-spasial, periode kronologis, sampel riset (jenis kelamin, umur, dll.) | |
| 15. | Hak | Hak cipta dan izin |
##submission.copyrightStatement## ##submission.license.cc.by-nc-sa4.footer## |